越南国会常务委员会6月16日通过关于海防市行政区划调整的决议。具体调整后的新市县区名称如下:
序号 | 调整前坊、社、镇 | 调整后坊、社、特区 |
面积 (平方公里) |
人口 (人) |
1 | 明开、黄文树、潘佩珠、上里、苏油、雄王及部分麻油 | 鸿庞区 | 12.11 | 113,200 |
2 | 馆灿、安鸿、安兴、大本、黎善、新进 | 鸿安区 | 27.64 | 64,771 |
3 | 麻寨、嘉园、万美、竹桥 | 吴权区 | 5.81 | 88,595 |
4 | 竹桥、东溪、邓江、乐斋 | 嘉园区 | 5.01 | 102,246 |
5 | 杭泾、余杭泾、泾阳及安边、陈元捍两坊部分区域 | 黎真区 | 5.65 | 161,051 |
6 | 安阳、永念及安边、陈元捍两坊部分区域 | 安边区 | 6.56 | 116,091 |
7 | 邓海、邓林、葛比、城苏、长葛及东海2、南海部分区域 | 海安区 | 39.99 | 102,648 |
8 | 东海1及东海2、南海两坊剩余部分 | 东海区 | 57.65 | 50,748 |
9 | 同和、北山及陈成午、南山、文斗部分区域 | 建安区 | 11.18 | 67,236 |
10 | 北河、玉山、陈成午、南山、文斗部分区域及安老县长山镇部分区域 | 浮莲区 | 18.46 | 60,733 |
11 | 英勇、兴道、多福 | 兴道区 | 18.64 | 37,859 |
12 | 海城、新城、和义 | 杨京区 | 27.96 | 27,339 |
13 | 玉川、海山、万香 | 涂山区 | 25.54 | 36,494 |
14 | 庞罗、合德、明德 | 南涂山区 | 21.00 | 30,372 |
15 | 南山及安海、黎利、新进、安兴部分区域 | 安阳区 | 31.23 | 76,879 |
16 | 安东、同泰、鸿泰及安海部分区域 | 安海区 | 19.96 | 77,086 |
17 | 安和、鸿丰及黎善、黎利、新进、大本部分区域 | 安丰区 | 27.92 | 44,660 |
18 | 杨关、水塘及华动、安庐、水河部分区域 | 水源区 | 45.34 | 71,731 |
19 | 天香、黄林及黎鸿丰、华动部分区域 | 天香区 | 21.10 | 45,140 |
20 | 和平及安庐、水河部分区域 | 和平区 | 19.47 | 47,168 |
21 | 三兴、南赵江、立礼 | 南赵区 | 29.51 | 40,224 |
22 | 明德、范五老及白藤社 | 白藤区 | 53.49 | 51,633 |
23 | 刘建、陈兴道及莲春、光中部分区域 | 刘剑区 | 42.17 | 49,376 |
24 | 广清及光中、黎鸿丰部分区域 | 黎益木区 | 27.04 | 51,853 |
25 | 宁山、莲春 | 越溪区 | 30.98 | 37,936 |
26 | 友凭、顺天、清山、堆山及建兴部分区域 | 建瑞区 | 20.18 | 37,020 |
27 | 大同、东芳、明新 | 建明区 | 16.32 | 26,181 |
28 | 大合、秀山、新风及段舍部分区域 | 建海区 | 31.86 | 44,862 |
29 | 新潮、段舍部分区域及建兴部分区域 | 建兴区 | 21.02 | 28,044 |
30 | 游礼、建国、五福 | 仪阳区 | 19.48 | 25,660 |
31 | 战胜、安泰、安寿 | 安兴区 | 20.23 | 25,535 |
32 | 美德、新园及泰山5村 | 安庆区 | 24.16 | 33,936 |
33 | 光中、光兴、国峻 | 安光区 | 21.40 | 29,091 |
34 | 八长、长城、长寿 | 安长区 | 25.54 | 30,256 |
35 | 安进、安胜、新民、安老、长山 | 安老区 | 26.39 | 47,189 |
36 | 永保、新兴、新莲、永兴 | 永保区 | 30.60 | 45,332 |
37 | 陈阳、和平、理学 | 阮秉谦区 | 26.37 | 24,575 |
38 | 莲庵、三强、高明 | 永庵区 | 27.34 | 34,562 |
39 | 永海、先锋 | 永海区 | 32.21 | 37,574 |
40 | 永和、雄进 | 永和区 | 21.66 | 28,176 |
41 | 胜水、中立、越进 | 永盛区 | 21.5 | 26,382 |
42 | 永安、江边、勇进 | 永顺区 | 23.50 | 28,879 |
43 | 大胜、仙强、自强 | 决胜区 | 22.15 | 22,560 |
44 | 起义、决进、仙清、仙浪 | 仙浪区 | 27.89 | 40,446 |
45 | 激进、结铁、团立、新明 | 新明区 | 33.00 | 36,598 |
46 | 新明、仙明、仙胜 | 仙明区 | 36.48 | 36,236 |
47 | 北兴、南鸿、东兴、西兴 | 振兴区 | 32.11 | 26,092 |
48 | 雄胜、荣光 | 雄胜区 | 43.59 | 26,877 |
49 |
二珠、玉珠、光中、陈兴道 |
海阳区 | 6.51 | 51,522 |
50 | 黎清谊、新平、清平、陈富部分区域 | 黎清谊区 | 8.04 | 81,500 |
51 | 越和、四明部分区域;锦江的高安、来册 | 越和区 | 17.02 | 31,001 |
52 |
锦上、平邯、阮廌、安上 |
城东区 | 12.22 | 50,307 |
53 | 南同、南进 | 南同区 | 19.67 | 24,900 |
54 | 海新、新兴、玉山、陈富部分区域 | 新兴区 | 14.18 | 38,794 |
55 |
石瑰、嘉川、莲鸿、统一部分区域 |
石瑰区 | 19.94 | 34,432 |
56 | 锦垈、四明部分区域、锦江来册部分区域 | 四明区 | 14.77 | 30,416 |
57 | 爱国、决胜、清河县鸿乐部分区域 | 爱国区 | 17.60 | 24,736 |
58 | 红星、文安、志明、太学、共和、文德部分区域 | 朱文安区 | 40.86 | 56,251 |
59 | 舶来、古城、仁惠 | 至灵区 | 26.79 | 31,983 |
60 | 黎利、兴道、共和大部分区域 | 陈兴道区 | 66.89 | 35,932 |
61 | 浴场、北安、黄花探 | 阮廌区 | 76.28 | 16,098 |
62 | 黄新、黄进、文德部分区域 | 陈仁宗区 | 39.97 | 27,053 |
63 | 安乐、同乐、新民 | 黎大行区 | 31.62 | 24,638 |
64 | 安刘、协安、龙川 | 京门区 | 11.47 | 24,948 |
65 | 泰盛、献成、明和 | 阮大能区 | 17.40 | 29,083 |
66 | 安附、协和、上郡部分区域 | 陈柳区 | 23.87 | 26,696 |