调整后的顺化市40个乡、坊

Sinh
13分钟阅读
Disclosure: This website may contain affiliate links, which means I may earn a commission if you click on the link and make a purchase. I only recommend products or services that I personally use and believe will add value to my readers. Your support is appreciated!

越南国会常务委员会6月16日通过关于顺化市行政区划调整的决议。顺化市是全国11个未与其他行政区域合并的地方之一。以下是该市调整后的乡坊名单:

序号 调整前乡、坊、镇 调整后乡、坊 面积(km²) 人口(人)
1 丰秋、丰美、丰春 丰田 592.48 27,862
2 丰安、丰贤、丰山 丰泰 187.02 37,406
3 丰和、丰平、丰章 丰定 87.17 28,012
4

丰富、丰盛

丰富 60.85 19,057
5 丰海、广公、广岸 丰广 41.70 25,728
6 四下、香文、香云 香茶 83.28 29,979
7 香春、香渚、香全 金茶 42.80 36,296
8 隆湖、香隆、金龙 金龙 90.14 48,999
9 安和、香初、香安 香安 19.43 35,885
10 嘉会、富厚、西禄、顺禄、顺和、东巴 富春 10.38 130,247
11 顺安、富海、富顺 顺安 36.48 54,846
12 香丰、香荣、广成 化州 34.60 41,328
13 杨弩 杨弩 20.63 31,692
14 富上、富安、富美 美上 28.83 44,736
15 水云、春富、玮野 玮野 8.93 49,684
16 富会、富润、铸坊、永宁、福永、长安 顺化 7.57 98,923
17 安东、安西、安旧 安旧 16.71 55,305
18 水瓢、水凭、水春 水春 37.03 43,373
19 水阳、水芳、水清 清水 48.92 43,569
20 水梁、水州、水新 香水 33.93 29,192
21 富牌、水符、富山、杨和 富牌 344.63 38,410
22 广泰、广利、广荣、广富 丹田 82.62 40,389
23 诗亚、广福、广安、广寿 广田 45.93 41,798
24 香平、平成、平进 平田 266.50 15,229
25 富延、荣春、荣安、荣清 富荣 57.95 47,674
26 富春、富良、富湖 富湖 57.72 23,550
27 富多、富嘉社、荣河 富荣 86.19 39,250
28 荣兴、荣美、江海、荣贤 荣禄 66.53 36,350
29 禄山、禄本、春禄 兴禄 95.62 32,586
30 禄和、禄田、禄安 禄安 177.58 39,217
31 富禄、禄池、禄平 富禄 119.30 28,273
32 陵姑、禄进、禄永、禄水 真梅-陵姑 261.38 50,831
33 上广、上隆、香友 隆广 215.85 8,883
34 香春、上日、香山 南东 175.95 9,158
35 溪椥、香富、香禄、上路 溪椥 256.02 12,882
36 鸿水、鸿云、中山、鸿金 阿磊1 198.59 12,882
37 阿磊、鸿北、广壬、阿吴 阿磊2 97.62 20,496
38 山水、鸿上、富荣、鸿泰 阿磊3 154.23 8,976
39 香丰、阿让、东山、林突 阿磊4 233.65 10,752
40 香原、鸿下 阿磊5 464.40 3,760

顺化市毗邻岘港市和广治省,东临南海,与老挝接壤,在发展旅游服务、医疗教育方面潜力巨大。当地拥有东南亚最大的泻湖系统——三江-求海,以及白马国家公园。富牌国际机场年旅客吞吐量达500万人次,真梅港则是众多国际大型邮轮的常驻停靠点。

随着横跨香江的阮煌大桥通车以及顺安海门立交桥即将竣工,顺化市交通系统全面升级。南北高速公路穿越该市,包含Cam Lộ – La Sơn和La Sơn – Hòa Liên两个路段,为区域联动发展创造机遇。


顺化市中心依傍香江。 图:武盛

顺化市拥有8项世界物质与非物质文化遗产,近千处历史遗迹,是越南特色节日之城、东盟文化名城。政府明确要在文化遗产保护与经济发展间取得平衡。

自2025年1月1日起,顺化市成为继河内、海防、岘港、胡志明市、芹苴之后第6个中央直辖市。2024年该市财政收入超13万亿越南盾(约合37.8亿元人民币),地区生产总值(GRDP)增速达8.5%。

武盛


分享这个文章
没有评论

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注