根据国会常务委员会决议,北宁省与北江省将合并为新省份,定名为北宁省。新省份位于河内-海防-广宁经济黄金三角增长轴。
“北宁”之名源于阮朝时期(1823年)。1963年与北江合并为河北省后,北宁于1997年重新设立。
调整后,北宁省下辖66个乡和33个坊,具体如下:
| 序号 | 调整前乡、坊、镇 | 调整后乡、坊 |
面积(km²) |
人口(人) |
| 1 | Yên Giả, Chi Lăng | Chi Lăng | 23.39 | 23 |
| 2 | Châu Phong, Đức Long, Phù Lãng | Phù Lãng | 28.15 | 27 |
| 3 | Trung Nghĩa, Long Châu, Đông Tiến | Yên Phong | 27.89 | 63 |
| 4 | Yên Phụ, Đông Thọ, Văn Môn | Văn Môn | 15.26 | 37 |
| 5 | Hoà Tiến, Tam Giang | Tam Giang | 14.93 | 26 |
| 6 | Dũng Liệt, Yên Trung | Yên Trung | 18.34 | 36 |
| 7 | Thuỵ Hoà, Đông Phong, Tam Đa | Tam Đa | 20.52 | 37 |
| 8 | Lim, Nội Duệ, Phú Lâm | Tiên Du | 20.97 | 45 |
| 9 | Hiên Vân, Việt Đoàn, Liên Bão | Liên Bão | 19.82 | 34 |
| 10 | Lạc Vệ, Tân Chi | Tân Chi | 18.11 | 28 |
| 11 | Tri Phương, Hoàn Sơn, Đại Đồng | Đại Đồng | 19.88 | 84 |
| 12 | Minh Đạo, Cảnh Hưng, Phật Tích | Phật Tích | 16.83 | 24 |
| 13 | Gia Bình, Xuân Lai, Quỳnh Phú, Đại Bái | Gia Bình | 29.98 | 43 |
| 14 | Nhân Thắng, Thái Bảo, Bình Dương | Nhân Thắng | 22.14 | 27 |
| 15 | Song Giang, Đại Lai | Đại Lai | 15.32 | 19 |
| 16 | Vạn Ninh, Cao Đức | Cao Đức | 19.76 | 17 |
| 17 | Giang Sơn, Lãng Ngâm, Đông Cứu | Đông Cứu | 20.39 | 29 |
| 18 | Thứa, Phú Hoà, Tân Lãng | Lương Tài | 24.69 | 32 |
| 19 | Bình Định, Quảng Phú, Lâm Thao | Lâm Thao | 26.26 | 32 |
| 20 | Phú Lương, Quang Minh, Trung Chính | Trung Chính | 27.64 | 27 |
| 21 | An Thịnh, An Tập, Trung Kênh | Trung Kênh | 27.32 | 39 |
| 22 | Giáo Liêm, Phúc Sơn, Đại Sơn | Đại Sơn | 76.38 | 12,153 |
| 23 | An Châu, An Bá, Vĩnh An | Sơn Động | 78.72 | 24,394 |
| 24 | Tây Yên Tử, Thanh Luận | Tây Yên Tử | 132.76 | 10,612 |
| 25 | Long Sơn, Dương Hưu | Dương Hưu | 142.59 | 12,499 |
| 26 | Cẩm Đàn, Yên Định | Yên Định | 48.17 | 9,342 |
| 27 | Lệ Viễn, An Lạc | An Lạc | 134.15 | 8,331 |
| 28 | Hữu Sản, Vân Sơn | Vân Sơn | 73.99 | 6,049 |
| 29 | Biển Động, Kim Sơn, Phú Nhuận | Biển Động | 57.7 | 17,198 |
| 30 | Phì Điền, Giáp Sơn, Đồng Cốc, Tân Hoa, Tân Quang | Lục Ngạn | 82.71 | 42,367 |
| 31 | Tân Lập, Đèo Gia | Đèo Gia | 102.93 | 14,680 |
| 32 | Hộ Đáp, Sơn Hải | Sơn Hải | 102.89 | 9,591 |
| 33 | Cấm Sơn, Tân Sơn | Tân Sơn | 95.37 | 14,823 |
| 34 | Phong Vân, 靶场TB1 | Biên Sơn | 294.22 | 16,112 |
| 35 | Phong Minh, Sa Lý | Sa Lý | 83.95 | 6,352 |
| 36 | Tân Mộc, Nam Dương | Nam Dương | 67.19 | 16,989 |
| 37 | Kiên Thành, Kiên Lao | Kiên Lao | 85.57 | 18,987 |
| 38 | Bình Sơn, Lục Sơn | Lục Sơn | 125.98 | 16,499 |
| 39 | Vô Tranh, Trường Sơn | Trường Sơn | 72.55 | 18,634 |
| 40 | Đan Hội, Cẩm Lý | Cẩm Lý | 49.08 | 20,084 |
| 41 | Đông Hưng, Đông Phú | Đông Phú | 77.05 | 23,733 |
| 42 | Trường Giang, Huyền Sơn, Nghĩa Phương | Nghĩa Phương | 88.32 | 27,830 |
| 43 | Phương Sơn, Đồi Ngô, Cương Sơn, Tiên Nha, Chu Điện | Lục Nam | 58.91 | 58,050 |
| 44 | Yên Sơn, Lan Mẫu, Khám Lạng, Bắc Lũng | Bắc Lũng | 53.72 | 38,118 |
| 45 | Bảo Sơn, Thanh Lâm, Tam Dị | Bảo Đài | 83.02 | 59,169 |
| 46 | Vôi, Xương Lâm, Hương Lạc, Tân Hưng | Lạng Giang | 55.41 | 63,413 |
| 47 | Xuân Hương, Dương Đức, Tân Thanh, Mỹ Thái | Mỹ Thái | 46.63 | 46,469 |
| 48 | Kép, Quang Thịnh, Hương Sơn | Kép | 58.65 | 42,576 |
| 49 | Tân Dĩnh, Thái Đào, Đại Lâm | Tân Dĩnh | 31.96 | 35,334 |
| 50 | Đào Mỹ, Nghĩa Hoà, An Hà, Nghĩa Hưng, Tiên Lục | Tiên Lục | 51.49 | 59,220 |
| 51 | Phồn Xương, Đồng Lạc, Đồng Tâm, Tân Hiệp, Tân Sỏi | Yên Thế | 43.67 | 30,651 |
| 52 | Bố Hạ, Đông Sơn, Hương Vĩ | Bố Hạ | 41.32 | 27,517 |
| 53 | Đồng Hưu, Đồng Vương, Đồng Kỳ | Đồng Kỳ | 61.44 | 22,833 |
| 54 | Đồng Tiến, Canh Nậu, Xuân Lương | Xuân Lương | 99.67 | 19,226 |
| 55 | Tiến Thắng, An Thượng, Tam Tiến | Tam Tiến | 60.34 | 17,639 |
| 56 | Cao Thượng, Cao Xá, Việt Lâp, Ngọc Lý | Tân Yên | 48.13 | 50,732 |
| 57 | Song Vân, Ngọc Châu, Ngọc Vân, Việt Ngọc, Ngọc Thiện | Ngọc Thiện | 51.26 | 56,702 |
| 58 | Nhã Nam, Tân Trung, Liên Sơn, An Dương | Nhã Nam | 34.43 | 33,127 |
| 59 | Hợp Đức, Liên Chung, Phúc Hoà | Phúc Hoà | 32.69 | 24,998 |
| 60 | Lam Sơn, Quang Trung | Quang Trung | 31.36 | 30,398 |
| 61 |
